<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artikelqueen - Ein koenigliches Artikelverzeichnis &#187; Computer</title>
	<atom:link href="http://www.artikelqueen.de/computer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artikelqueen.de</link>
	<description>Artikel schreiben und mit Backlinks bekannt werden.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eine Leinwand muss nicht fest an der Wand montiert werden</title>
		<link>http://www.artikelqueen.de/eine-leinwand-muss-nicht-fest-an-der-wand-montiert-werden.html</link>
		<comments>http://www.artikelqueen.de/eine-leinwand-muss-nicht-fest-an-der-wand-montiert-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxTrix-js</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Leinwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelqueen.de/?p=7632</guid>
		<description><![CDATA[Ohne eine Leinwand erzielt man auch mit den besten Beamern nur eine durchschnittliche Bildqualität. Denn eine einfache geweißte Wand kann das Licht des Beamers nicht so gezielt reflektieren wie die spezielle Beschichtung einer dem Einsatzort angepassten Leinwand. Das Resultat ist offensichtlich: Das Bild erscheint weitaus weniger hell als es mit der richtigen Projektionsfläche möglich wäre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne eine <strong>Leinwand</strong> erzielt man auch mit den besten Beamern nur eine durchschnittliche Bildqualität. Denn eine einfache geweißte Wand kann das Licht des Beamers nicht so gezielt reflektieren wie die spezielle Beschichtung einer dem Einsatzort angepassten <a title="Leinwand" href="http://www.kosatec.de/web/de/shop/start/">Leinwand</a>. Das Resultat ist offensichtlich: Das Bild erscheint weitaus weniger hell als es mit der richtigen Projektionsfläche möglich wäre, und die kleinen Unebenheiten an der Wandoberfläche produzieren irritierende Mikroschatten und Verzerrungen. Schon geringes Fremdlicht stört die Betrachtung zusätzlich.</p>
<p>Dem kann man durch die Nutzung einer für den jeweiligen Einsatzort angepassten Leinwand entgegenwirken. Bei viel Fremdlicht kann man beispielsweise den Projektor zwischen oder vor den Zuschauern positionieren und eine Leinwand mit retro-reflexiver Beschichtung wählen. Bei diesem Beschichtungstyp wird das einfallende Licht vorzugsweise in die Richtung reflektiert, aus der es kam. So sieht der Betrachter ein helles Videobild, seitlich einfallendes Fremdlicht wird aber großenteils wieder seitlich zurückgeworfen. Ermöglicht wird diese Reflexion durch winzige Glaskügelchen, die in die Beschichtung eingearbeitet sind. Der Effekt ähnelt dem bei modernen Straßenmarkierungen, bei denen das gleiche Prinzip verwendet wird. Einfallendes Licht aus Scheinwerfern wird in die Richtung umgelenkt aus der es kam, so dass der Fahrer die Markierungen sehr hell und klar wahrnehmen kann.</p>
<p>Der kleiner Nachteil einer retro-reflexiven Leinwand ist der eingeschränkte Blickwinkel. Da die Reflexion deutlich gerichtet statt diffus erfolgt, wird das Bild schnell dunkler, je weiter man sich aus der Achse Projektor-Leinwand bewegt. Verglichen mit dem Aufwand für eine zusätzliche Abdunkelung des Vorführraums ist dies aber ein akzeptabler Kompromiss zwischen Sichtbarkeit und Platzangebot. Dies gilt umso mehr, wenn keine Wandfläche für eine feste Montage zur Verfügung steht. In solch einem Falle empfiehlt sich eine Deckenmontage der Leinwand, die dann entweder nach Art eines Rollos heruntergezogen wird, oder per Motor bequem auf Knopfdruck in Filmposition und zurück in die Ruheposition gefahren werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelqueen.de/eine-leinwand-muss-nicht-fest-an-der-wand-montiert-werden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worauf sollte man achten, wenn man oft Online Spiele spielt</title>
		<link>http://www.artikelqueen.de/worauf-sollte-man-achten-wenn-man-oft-online-spiele-spielt.html</link>
		<comments>http://www.artikelqueen.de/worauf-sollte-man-achten-wenn-man-oft-online-spiele-spielt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rainer415</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Ping Test von Mein-Speedtest.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelqueen.de/?p=6659</guid>
		<description><![CDATA[Man mag es kaum glauben, aber viele Menschen verbringen regelmäßig viel Zeit vor dem Rechner um Online Games zu zocken. Wenn man in der Woche ein bis zwei Stunden spielt, stellt dies kein Problem dar. Jedoch gibt es auch oft Fälle bei denen das online spielen zur Sucht führt. Dennoch ist nichts dabei, wenn man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man mag es kaum glauben, aber viele Menschen verbringen regelmäßig viel Zeit vor dem Rechner um Online Games zu zocken. Wenn man in der Woche ein bis zwei Stunden spielt, stellt dies kein Problem dar. Jedoch gibt es auch oft Fälle bei denen das online spielen zur Sucht führt.</p>
<p>Dennoch ist nichts dabei, wenn man ab und zu Online Games spielt. Hierzu ist es vorteilhaft, wenn sie einen Computer besitzen, der über hochwertige Hardware verfügt. Kurz gesagt, die Leistung des Rechners muss stimmen. Am wichtigsten ist, dass sie viel Arbeitsspeicher und eine leistungsstarke Grafikkarte besitzen. Die neuesten Spiele haben recht hohe technische Anforderungen. Damit das Spiel dann auch richtig Spaß macht, sollten Sie einen leistungsstarken PC haben.</p>
<p>Ein weiterer wichtiger Punkt bei Online Games ist, dass Sie eine schnelle Internetverbindung haben. Im Detail heißt das, dass ihr Ping so niedrig wie möglich sein muss. Dies ist deswegen wichtig, weil über das Internet bei online Spielen größere Datenpakete gesendet werden. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass beim spielen die Übertragung so gut wie nur möglich sein muss. Stellen Sie sich vor, sie spielen mit Freunden über das Internet und dann kommt es zu Verzögerungen. Dies hemmt natürlich die Spielfreude ungemein. Wie gut oder wie schlecht ihr Ping ist, können Sie mit einem Ping Test herausfinden. Nutzen können Sie beispielsweise den <a title="Ping Test von Mein-Speedtest.de" href="http://www.mein-speedtest.de/mein-anschluss-ping-test-ping-messung.html" target="_blank">Ping Test von Mein-Speedtest.de</a>. Dann bekommen Sie in kürzester Zeit ein Ergebnis.</p>
<p>Sollten Sie vorhaben, sich in naher Zukunft eine neue DSL Verbindung zu zulegen, sollten Sie im Vorfeld darauf achten das diese relativ schnell ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelqueen.de/worauf-sollte-man-achten-wenn-man-oft-online-spiele-spielt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikation und Schnelligkeit</title>
		<link>http://www.artikelqueen.de/kommunikation-und-schnelligkeit.html</link>
		<comments>http://www.artikelqueen.de/kommunikation-und-schnelligkeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>findur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Lankabel]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkkabel]]></category>
		<category><![CDATA[Patchkabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelqueen.de/?p=4618</guid>
		<description><![CDATA[Das moderne Zeitalter der Kommunikation zeichnet sich vor allem durch eine besondere Tugend aus, die den Menschen schon immer fasziniert hat, aber die er bis zur Perfektion erst in den vergangenen zwei, drei Jahrzehnten gebracht hat. Schnelle Übermittlung von Informationen. Schon immer war der Mensch von der Idee fasziniert, eine Information auf dem schnellsten Wege [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das moderne Zeitalter der Kommunikation zeichnet sich vor allem durch eine besondere Tugend aus, die den Menschen schon immer fasziniert hat, aber die er bis zur Perfektion erst in den vergangenen zwei, drei Jahrzehnten gebracht hat. Schnelle Übermittlung von Informationen. Schon immer war der Mensch von der Idee fasziniert, eine Information auf dem schnellsten Wege von A nach B zu bringen. Man denke an den berühmten ersten Marathonläufer, der der Legende zufolge sich bis zum Tode verausgabt haben soll, um eine Information, die nicht länger war als ein einziger Satz auf dem schnellsten Wege von einem Ort zum anderen zu bringen.</p>
<p>So wie ebenjenes damals womöglich nur zu Fuß oder zu Pferd möglich war, da wurden zu Beginn der Industrialisierung Übertragungstechniken entdeckt und weiter entwickelt, die es möglich machten, Informationen über größere Strecken in recht kurzer Zeit zu vermitteln. Was damals ein unglaublicher Erfolg war, lässt den Fachmann heute nur müde lächeln. Dank Satellitentechnik und Glasfaserkabel ist es heute ohne Weiteres möglich Daten in gewaltiger Menge nahezu verlustfrei in alle Welt zu transportieren. Dank dieser Technologien ist es möglich, beinahe zeitgleich über Geschehnisse auf der ganzen Welt entwickelt zu werden und das so genannten web2.0 tut sein Übrigens durch die Eigeninitiative seiner Nutzer. Vorteilhaft ist auch das Bestreben zur Vereinheitlichung und Kompatibilität der einzelnen Module. Beispielsweise ist zwischen zwei Geräten eine <a href="http://www.laan-tec.com/Patchkabel-Netzwerkkabel:::721.html" target="_blank">Verbindung via Netzwerkkabel</a> meist ohne Probleme möglich, dank vereinheitlichter Anschlüsse. Diese Technologien werden permanent verbessert und leistungsstärker gemacht. Das kommt auch dem Enduser natürlich zu Gute, der sich benutzerfreundlichen Geräten bedienen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelqueen.de/kommunikation-und-schnelligkeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus Daten Informationen gewinnen</title>
		<link>http://www.artikelqueen.de/aus-daten-informationen-gewinnen.html</link>
		<comments>http://www.artikelqueen.de/aus-daten-informationen-gewinnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>findur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[KVM Switches]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Powermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Serverwartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelqueen.de/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[Daten fallen jeden Tag in Unmengen an, diese Erfahrung machen sicherlich alle einmal, die mit IT arbeiten. Denn jedes IT-System erzeugt Unmengen an Daten, seien es Logs oder Einträge in Datenbanken. Die Kunst ist nun, aus diesen Daten Informationen zu gewinnen, sie also zu transformieren und aufzubereiten. Die Ansätze hierfür sind ebenso vielfältig, wie die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daten fallen jeden Tag in Unmengen an, diese Erfahrung machen sicherlich alle einmal, die mit IT arbeiten. Denn jedes IT-System erzeugt Unmengen an Daten, seien es Logs oder Einträge in Datenbanken. Die Kunst ist nun, aus diesen Daten Informationen zu gewinnen, sie also zu transformieren und aufzubereiten. Die Ansätze hierfür sind ebenso vielfältig, wie die Art der Daten und ihre sie erzeugenden Systeme. Oft wird beispielsweise ein Data Warehouse eingesetzt, um die Daten zu speichern, es wird mit OLAP und relationalen Datenbanksystemen versucht, die Daten zu verdichten und so Informationen zu gewinnen.</p>
<p>Und trotz der Unmenge an Daten, die viele IT-Systeme und Komponenten generieren, können dennoch Fehler entstehen, weil die Daten nicht ausgewertet wurden, weil sie zu spät oder unvollständig vorlagen, weil sie einfach nicht beachtet wurden oder aus anderen Gründen. Daher ist ein Datenmanagement wichtig, das intelligent die vorhandenen Daten filtert, aufbereitet, in Relation zueinander setzt und somit eine echte Unterstützung für das Management von Prozessen und Ressourcen darstellt. Gerade auch im Bereich der Steuerung von IT-Infrastruktur, also Server, PDUs, KVM-Lösungen und Vergleichbarem kann man viele Informationen aus den produzierten Daten generieren, die dann eine wertvolle Unterstützung bei der Diagnose, Optimierung, Gestaltung und im generellen Management darstellen, für den CIO ebenso, wie für den SysOp. Für mehr Informationen <a href="http://www.raritan.de" target="_blank">Klicken Sie hier</a> oder sehen sich im Internet auf der Seite von Raritan.de um, wo intelligente Lösungen für das Managen von Daten und Informationen vorgestellt werden, die es vereinfachen, auf große Herausforderungen zu meistern und seine Position am Markt zu festigen oder auszubauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelqueen.de/aus-daten-informationen-gewinnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Server absichern und schützen</title>
		<link>http://www.artikelqueen.de/server-absichern-und-schuetzen.html</link>
		<comments>http://www.artikelqueen.de/server-absichern-und-schuetzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 10:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>findur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>
		<category><![CDATA[Virenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Virusbeseitigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelqueen.de/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[Der Server eines Unternehmens stellt für die ans Netzwerk angeschlossenen firmeninternen Rechner die Tür zum Internet dar. Über ihn sind alle anderen Rechner mit dem öffentlichen Internet verbunden und damit auch den Gefahren ausgesetzt, die sich daraus ergeben. Täglich entstehen neue Viren, Würmer und Trojaner. Ein nicht ausreichend geschützter Computer wird über kurz oder lang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Server eines Unternehmens stellt für die ans Netzwerk angeschlossenen firmeninternen Rechner die Tür zum Internet dar. Über ihn sind alle anderen Rechner mit dem öffentlichen Internet verbunden und damit auch den Gefahren ausgesetzt, die sich daraus ergeben. Täglich entstehen neue Viren, Würmer und Trojaner. Ein nicht ausreichend geschützter Computer wird über kurz oder lang einem solchen Angriff zum Opfer fallen, und das kann, wenn man Pech hat, schwerwiegende Folgen haben. Ausfälle einzelner Teile oder gar des gesamten Systems, Verlust wichtiger oder wertvoller Daten sind für Menschen, die ihre Rechner privat nutzen, schon schlimm genug, für ein Unternehmen aber schlicht untragbar.</p>
<p>Niemand kann es sich leisten, Kundendaten zu verlieren oder wochenlang produktionsunfähig zu sein, gar horrende Summen für die nachträgliche Rettung infizierter oder verschollener Daten aufbringen zu müssen, wenn ein über den Server eingedrungenes Schadprogramm das Netzwerk lahm gelegt hat. Schadensbegrenzung ist keine Alternative zu rechtzeitiger Vorsorge. <a href="http://virusbeseitigung.de/server-sicherheit/netzwerksicherheit-fuer-windows-server-2003" target="_blank">Netzwerksicherheit für Server</a> ist also einer der wichtigsten Punkte, die man bedenken muss, wenn man solche Software verwendet. Zwar erwirbt man mit den Programmen einen serienmäßigen Virenschutz, aber der reicht nicht aus, da er nicht aktuell und nicht umfassend ist. Hier können nachträglich installierte Firewalls, Antispamsoftware und Virenscanner helfen, unangenehme Überraschungen erst gar nicht erleben zu müssen. Wenn diese Nachrüstarbeiten mit einer soliden Backup Solution, regelmäßigem Support und Upgrades verbunden und regelmäßig von einem Experten überprüft werden, kann man sich an einem dauerhaft und stabil laufenden System erfreuen, das alle Mitarbeiter entlastet und der Firma hilft, sich auf ihr Wachstum und ihre Wandlungsfähigkeit zu konzentrieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelqueen.de/server-absichern-und-schuetzen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschiede kompatibler Toner</title>
		<link>http://www.artikelqueen.de/unterschiede-kompatibler-toner.html</link>
		<comments>http://www.artikelqueen.de/unterschiede-kompatibler-toner.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 08:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eltito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[kompatible toner]]></category>
		<category><![CDATA[original toner]]></category>
		<category><![CDATA[toner]]></category>
		<category><![CDATA[toner komaptibel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelqueen.de/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[Kompatible Toner, also Drittprodukte außer den original Toner, gibt es viele auf dem Markt und auch vom Preis her gibt es  sehr viel günstigerer als der original Toner bis etwas günstiger das das Original. Warum ist dies so? Die Preispolitik der Anbieter ist nicht einmal hauptsächlich dafür verantwortlich, vielmehr sind es drei wesentliche Produktionsmethoden  und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kompatible Toner, also Drittprodukte außer den original Toner, gibt es viele auf dem Markt und auch vom Preis her gibt es  sehr viel günstigerer als der original <a title="Toner" href="http://www.eltito.de" target="_blank">Toner</a> bis etwas günstiger das das Original. Warum ist dies so? Die Preispolitik der Anbieter ist nicht einmal hauptsächlich dafür verantwortlich, vielmehr sind es drei wesentliche Produktionsmethoden  und diese sind unterschiedlich aufwendig in Material und Zeit. Grundsätzlich heißt Kompatibel bei Toner, dass Sie als Alternative für das oder die angegebene(n) Gerät(e) passen.</p>
<p>Zunächst die günstigste Produktionsvariante, der kompatible Toner Refill. Dieser Toner ist selbst Wiederbefüllt, oder dies ist durch einen Dienstleister oder einer Fabrikation gesehen. Bei den ersten zwei Alternativen findet selten ein Funktionstest statt und auch bei aus der Fabrikation stammenden Toner, muss dies nicht zwangsläufig gesehen sein. Es sind aber kein Verschleißteile ausgetauscht, worden und die Bildtrommel ist auch die Alte.</p>
<p>Zweite Methode, teurer in Material und Aufwand und deshalb mittel bepreist, bei den kompatiblen Toner ist der Remanufactured Toner. Dieser wird auseinandergenommen und wiederaufbereitet. Einzelne Verschleißteile beim Toner können ersetzt sein und auch der Funktionstest nach dem Wiederzusammenbau und der Wiederbefüllung findet meist statt. Die Bildtrommel ist refurbished also überarbeitet, aber immer noch die Alte.</p>
<p>Nun die teuerste Veriante der drei, der kompatible Toner Rebuilt. Hier ist auch wieder alles wiederbearbeitet, aber Verschleißteile werden wiederersetzt und auch die Bildtrommel, der Name kommt nicht von ungefähr, ist ersetzt, also neu. Die Bildtrommel ist maßgeblich für das Druckbild verantwortlich. Funktionstest und Wiederbefüllung etc. finden natürlich auch statt.</p>
<p>Ein paar kleine Hinweise zur Qualität von Kompatiblen Toner, die DIN 33870 ist die gültige Norm für kompatible Recyling Toner. Die ISO 9001 Zertifizierung zeugt von einer hoch qualitativen Fertigung, Umweltzeichen zeugen von besonderer Umweltfreundlichkeit.</p>
<p>Achtung. Gerätehersteller verweigern bei nicht Einsatz von original Toner, die Garantie bei Schäden welche durch den Toner verursacht werden. Es gibt bei den Rebuilt Hersteller einige, welche eine erweiterte Produktgarantie aussprechen und extra versichert sind, damit diese Lücke geschlossen wir. <a title="Emstar" href="http://www.emstar-distribution.de" target="_blank">Emstar</a> ist so ein Hersteller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelqueen.de/unterschiede-kompatibler-toner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TFT Monitore im Wandel der Zeit</title>
		<link>http://www.artikelqueen.de/tft-monitore-im-wandel-der-zeit.html</link>
		<comments>http://www.artikelqueen.de/tft-monitore-im-wandel-der-zeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xa444</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dell TFT Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelqueen.de/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Einige können sich durchaus noch daran erinnern, als die ersten PC Monitore noch platzraubende Monster waren, die aufgrund des Röhrenbildschirms unglaublich wuchtig wirkten. Die Entwicklung der schlanken Variante eroberte im Nu den Markt. Die Flachbildmonitore revolutionierten die Welt der Unterhaltungselektronik und sind in ihrer Weiterentwicklung nie stehen geblieben. Die TFT Monitore werden in ihrer Bilddiagonalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige können sich durchaus noch daran erinnern, als die ersten PC Monitore noch platzraubende Monster waren, die aufgrund des Röhrenbildschirms unglaublich wuchtig wirkten. Die Entwicklung der schlanken Variante eroberte im Nu den Markt. Die Flachbildmonitore revolutionierten die Welt der Unterhaltungselektronik und sind in ihrer Weiterentwicklung nie stehen geblieben. Die TFT Monitore werden in ihrer Bilddiagonalen auch stetig größer und können schon mal mit einem Flachbildfernseher konkurrieren. Der Hintergedanke dabei ist nicht, dass man die Textverarbeitung oder die Grafiken besser sehen will, sondern schlicht weg die Tatsache, dass ein TFT Monitor heute schon die Aufgaben einen Fernsehers mit erledigt. Zahlreiche Online Videotheken bieten Blockbuster zum Spitzenpreis und da werden diese auch gleich im Internet angeschaut. Das man dafür eine perfekte Bildqualität benötigt ist Voraussetzung. Doch nicht nur Filme, auch die komplette multimediale Unterhaltung erreicht einen größeren Stellenwert, wenn die Grafik auf den TFT Monitor entsprechend scharf und brillant wieder gegeben wird. <span id="more-2081"></span></p>
<p>Wer mit dem Gedanken spielt, einen neuen <a href="http://tftmonitor.de/">TFT Monitor</a> kaufen zu wollen, der sollte sich im Internet vorher mit Hilfe von Foren, Testberichten und Produktbeschreibungen ein genaueres Bild vom Produkt verschaffen, um beim Kauf auch auf die wesentlichen Dinge zu achten. Die Zollgröße allein reicht nun mal leider nicht aus. Fakten, wie Auflösung, Kontrast und Helligkeit sind die entscheidenden Merkmale, die über die Qualität eines solchen Gerätes Auskunft geben. Ein Renner unter den neusten Modellen ist der <a href="http://tftmonitor.de/c/dell/">Dell TFT Monitor</a> Ultrasharp U2410, dessen Eigenschaft so spezialisiert wurden, dass er sogar den Ansprüchen eines Designer entspricht und sich auch im Berufsleben einen sichern Platz verschaffen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelqueen.de/tft-monitore-im-wandel-der-zeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente IT-Lösungen sparen Energie</title>
		<link>http://www.artikelqueen.de/intelligente-it-loesungen-sparen-energie.html</link>
		<comments>http://www.artikelqueen.de/intelligente-it-loesungen-sparen-energie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>findur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Green-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Serverraum]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelqueen.de/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Manch einer wird sie milde belächeln, die meist von den Medien ausgerufenen und dann nicht immer sich bewahrheitenden Trends und Megatrends, die sich in der Gesellschaft oder Wirtschaft abzeichnen. Und tatsächlich zeigt die Rückschau, dass nicht jedes zeitweilige Lieblingsobjekt der Medien auch tatsächlich die Bedeutung erhielt, die ihm angedichtet wurde, wenngleich es ebenso Beispiele gibt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manch einer wird sie milde belächeln, die meist von den Medien ausgerufenen und dann nicht immer sich bewahrheitenden Trends und Megatrends, die sich in der Gesellschaft oder Wirtschaft abzeichnen. Und tatsächlich zeigt die Rückschau, dass nicht jedes zeitweilige Lieblingsobjekt der Medien auch tatsächlich die Bedeutung erhielt, die ihm angedichtet wurde, wenngleich es ebenso Beispiele gibt, in denen die modernen Propheten die Lage richtig bewertet und den Trend vorausgesagt haben. Ein Beispiel für einen Trend, der aus unterschiedlichen Gründen eine massive und nachhaltige Veränderung im Denken und Handeln bewirkt hat, ist der Umweltschutz und die daraus abgeleiteten Maßnahmen, seien es die Abfalltrennung, die Rücknahmeverpflichtung für Elektrogeräte und die fachgerechte Entsorgung seitens der Hersteller, das Dosenpfand oder das Schlagwort von der <a href="http://www.erecon.de/" target="_blank">Green IT</a>. Letztere spielt darauf an, dass in der Informationstechnologie deutliche Mengen an Energie verbraucht werden, für die Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Betrieb von elektrischen Geräten wie PCs, Servern oder anderen Produkten. In der Auswirkung verbrauchen die Geräte heute weniger Strom bei mehr Leistung, haben intelligente Managementsysteme, um den Stromverbrauch zu steuern und zu minimieren, und speziell im Serverbereich gibt es in Verbindung mit dem Trend der Green IT auch die Abkehr von alten Dogmen, wie etwa der Ansicht, dass Server nur in einer stabil gekühlten Umgebung stabil arbeiten und damit ausfallsicher betrieben werden können. Dabei können moderne Bladeserver auch nachweislich mit Umgebungstemperaturen im Bereich von 35 Grad arbeiten, wodurch die Kühlung entfällt und im Idealfall sogar die entstehende Abwärme rückgewonnen wird, um beispielsweise Büroräume zu heizen und somit an mehreren Stellen den Energieverbrauch zu senken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelqueen.de/intelligente-it-loesungen-sparen-energie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerwelt nicht altersgebunden</title>
		<link>http://www.artikelqueen.de/computerwelt-nicht-altersgebunden.html</link>
		<comments>http://www.artikelqueen.de/computerwelt-nicht-altersgebunden.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>findur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[Home Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelqueen.de/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Vom Kind bis zum Greis nutzen heute viele Altersgruppen den PC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein PC gehört fast zum Standard eines Haushaltes. Der Prozentsatz an Haushalten mit PC dürfte in jedem Fall inzwischen höher liegen, als der ohne. Viele Menschen verbringen nicht nur auf Arbeit viel Zeit am Computer, sondern nutzen ihn auch zu Hause. Ohne Frage ist er eine große Erleichterung, wenn man beispielsweise an unerfreuliche<span id="more-1228"></span> Dinge wie die Steuererklärung denkt.</p>
<p>Inzwischen ist der <a href="http://www.medion.de">PC</a>  aber auch zu einem großen Kommunikationsgerät geworden. Denn längst gibt es neben E-Mails Kommunikationsplattformen wie Skype, ISQ oder wie sie sonst noch heißen mögen. Und mal ehrlich, wer schreibt schon noch richtige Briefe, werden zumindest die jüngeren PC-User fragen. Ein Brief hat fast schon etwas Nostalgisches.</p>
<p>Sogar die Partnersuche erfolgt heutzutage nicht selten online. Zahllose Partnervermittlungen preisen Ihre Dienstleistung in Werbebannern an. Die meisten Firmen haben eine Homepage oder sogar einen Online-Shop. Und wer am Markt Bestand haben will, der kann darauf kaum mehr verzichten. Denn wir leben teilweise schon in dieser Parallelwelt. Das beschränkt sich nicht nur mehr auf die Generation, die mit dem PC groß geworden ist oder denen, die sich sogar im Unterricht damit befassen. Immer mehr Senioren nehmen an Computerkursen teil. Die Nachfrage auf dem Gebiet ist groß.</p>
